Katrangan Product
Informasi standar - asme / ansi b16.5 & B16.47 - Pipa Flanges lan Flanged Flanger
Standar Usah Asme B16.5 kalebu macem-macem aspek pipa flanges lan flaming, kalebu rating suhu, kalebu rating suhu, bahan, dimensi, toleransi, lan ngrancang bukaan kanggo komponen kasebut. Standar iki kalebu flanges karo katrangan kelas rating wiwit saka 150 nganti 2500, kalebu ukuran saka NPS 1/2 liwat NPS 24. Nyedhiyakake syarat ing unit metrik lan AS. Penting kanggo dicathet yen standar iki diwatesi kanggo flanges lan flanged bahan sing digawe saka bahan buta utawa saru, kalebu bahan buta lan spesifik sing digawe saka materi, utawa piring.

Kanggo pipa flanges lan pasokan flanged luwih gedhe tinimbang 24 "NPS, Asme / ansi b16.47 kudu dirujuk.
Jinis flange umum
● Slip-on flanges: flanger iki umume dipandasi ing kelas ANSI 150, 300, 1500 nganti 24 "Didhelikake nganggo ukuran, saéngga bisa nyandhang ukuran, supaya bisa digunakake kanggo nyuda ukuran line nalika ruang diwatesi.
● Gelang gulu belang: flanges iki duwe hub tapered sing dawa lan transisi lancar saka kekandelan, njamin sambungan weld kanthi pipa kanthi pipa utawa pas. Lagi digunakake ing kahanan layanan sing abot.
● Flangers laptop laptop: dipasangake karo ujung-undhakan, flanger gabungan puteran diluncurake liwat stub mburi mburi lan nyambung kanthi welding utawa liya-liyane. Desain sing longgar ngidini gampang alignment nalika Majelis lan dibubarake.
● Backing flanges: flanges iki kurang wajah sing diangkat lan digunakake nganggo cincin backing, nyedhiyakake solusi sing larang regane kanggo sambungan flang.
● Digunakake (ngaco) Flanges: Bosen kanggo cocog karo pipa khusus ing njero diameter, flanger benang digawe digawe ing benang pipa tapeng, utamane kanggo pipa sing bau.
● Soket weld flanges: meh padha karo flanges, soket lebar dipasang mesin kanggo cocog karo pipa ukuran, saéngga ngasingake isi kanggo ngamanake sambungan. Biasane digunakake kanggo pipa bore.
● Iki flanges: flanges iki ora duwe bolongan tengah lan digunakake kanggo nutup utawa mblokir mburi sistem pipa.
Iki minangka sawetara jinis pipa flanges umum sing digunakake ing macem-macem aplikasi industri lan komersial. Pilihan jinis flange gumantung saka faktor kaya tekanan, suhu, lan jinis cairan sing diangkut, uga syarat proyek tartamtu. Pilihan sing tepat lan instalasi flanges penting kanggo sistem piping sing aman lan efisien.

Spesifikasi
Asme B16.5: Baja Karbon, Stainless Steel, Baja Aloi |
En 1092-1: Baja Karbon, Stainless Steel, Baja Aloi |
DIN 2501: Baja Karbon, Stainless Steel, Baja Aloi |
Gost 33259: baja karbon, stainless steel, baja wesi |
Sabs 1123: Baja Karbon, Stainless Steel, Baja Aloi |
Bahan flange
Flanges dilas menyang pipa lan peralatan muncung. Patut, diprodhuksi saka bahan ing ngisor iki;
● baja karbon
● baja wesi ngisor
● baja stainless
● kombinasi bahan endah (stub) lan bahan backing liyane
Dhaptar bahan sing digunakake ing manufaktur ditutupi Asme B16.5 & B16.47.
● Asme B16.5 -pipe Flanges lan FLANGED FLANGED NXS EPERING "nganti 24"
● Asme B16.47 -large baja diameteripun diameter nps 26 "nganti 60"
Grads Bahan-bahan sing wis digunakake digunakake
● baja karbon: - ASTM A105, ASTM A350 LF1 / 2, ASTM A181
● baja wesi: - ASTM A182F1 / F2 / F5 / F9 / F9 / F1 / F12 / F22
● Baja stainless: - ASTM A182F6 / F304 / F304L / F316 / F316L / F316L / F314L / F347 / F348
Kelas 150 dimensi flange
Ukuran inci | Ukuran ing mm | Luar Negeri. | Flange tebal. | Hub od | Dawane flange | Rf Dia. | Dhuwur rf | Pcd | Soket bolongan | Ora ana bolt | Ukuran BolT Ukuran Unc | Length mesin | Dawane RF | Ukuran Bolongan | Ukuran kandang iso | Bobot ing kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27,7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 | 25 | 110 | 12,7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Kelas 150 dimensi flange sing weld
Ukuran inci | Ukuran ing mm | Diameter njaba | Ketebalan flange | Hub od | Weld Neck Od | Dawane gulu | Bore | Diameter rf | Dhuwur rf | Pcd | Wele pasuryan |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Bolongan gulu welding asale saka jadwal pipa | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12,7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Kelas 150 dimensi flange buta
Ukuran | Ukuran | Njaba | Flange | RF | RF | Pcd | Ora saka | Ukuran Bolt | Bolt mesin | Kandhang rf | Ukuran Bolongan | Kandhang iso | Bobot |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 | 25 | 110 | 12,7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Kelas
Asme B16.5: Pipa Flanges lan Flantings Flanged | Bahan: Baja Karbon, Stainless Steel, Baja Aloi |
En 1092-1: flanges lan sendi - flanges bunder kanggo pipa, katup, kelengkapan, lan aksesoris, pn ditunjuk - Bagean 1: baja flang | Bahan: Baja Karbon, Stainless Steel, Baja Aloi
|
DIN 2501: FLANGES lan LAPED SHARI | Bahan: Baja Karbon, Stainless Steel, Baja Aloi |
Gost 33259: flanges kanggo katup, kelengkapan, lan pipa kanggo meksa nganti pn 250 | Bahan: Baja Karbon, Stainless Steel, Baja Aloi |
Sabs 1123: Flanges kanggo pipa, katup, lan pasokan | Bahan: Baja Karbon, Stainless Steel, Baja Aloi |
Proses Pabrikan

Kontrol Kualitas
Priksa bahan mentah, analisis kimia, tes mekanik, pemeriksaan visual, mriksa test, uji coba, uji coba, uji coba, uji coba, uji coba, uji coba, uji coba Pemriksaan lapisan, review dokumentasi ... ..
Panggunaan & Aplikasi
Flanges minangka bagean industri penting sing digunakake kanggo nyambungake pipa, katup, peralatan lan komponen pipa liyane. Dheweke duwe peran penting kanggo nyambungake, ndhukung sistem piping lan nyolong dadi komponen penting ing macem-macem aplikasi industri, kalebu:
● Sistem piping
● katup
● Peralatan
● Sambungan
● Sealing
● Manajemen tekanan
Paket & Pengiriman
Ing baja womom, kita ngerti pentinge paket kemasan lan pengiriman dipercaya nalika bakal ngirim fittings pipa bermutu tinggi menyang ngarep lawang. Mangkene ringkesan prosedur kemasan lan kiriman kanggo referensi sampeyan:
Kemasan:
Pipa flanges kita diunculake kanthi ati-ati kanggo mesthekake yen sampeyan bisa nggayuh sampeyan kanthi syarat, siap kanggo kabutuhan industri utawa komersial. Proses bungkus kita kalebu langkah-langkah tombol ing ngisor iki:
● Inspeksi Kualitas: Sadurunge kemasan, kabeh flanges ngalami pemeriksaan kualitas sing jero kanggo konfirmasi dheweke ketemu karo standar sing ketat kanggo kinerja lan integritas.
● Pelapisan pelindung: Gumantung saka jinis materi lan aplikasi, flangan kita bisa nampa lapisan pelindung kanggo nyegah karat lan karusakan sajrone transportasi.
● Bungkus aman: flanges dibungkus kanthi aman kanthi aman, mesthekake dheweke tetep stabil lan dilindhungi ing proses pengiriman.
● Labeling lan dokumentasi: Saben paket wis diwenehi label kanthi informasi penting, kalebu spesifikasi produk, kuantitas, lan instruksi penanganan khusus. Dokumentasi sing relevan, kayata sertifikat selaras, uga kalebu.
● Paket Custom: Kita bisa nampung panjaluk kemasan khusus adhedhasar syarat unik, njamin flanges sampeyan disiapake persis kaya sing dibutuhake.
Pengiriman:
Kita kolaborasi karo mitra pengiriman sing terkenal kanggo njamin kiriman sing bisa dipercaya lan tepat ing tlatah sing wis dioptimalake rute lan nangani risiko kanggo ngrampungake syarat-syarat adat.
